Used Transfer Note
48,000 CONG - Used Transfer Note
CONG - BRC20 | Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | euzg | xewx | 14d |
| Transfer | - | 68qx | euzg | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Unlist | - | 68qx | 68qx | 14d |
| Transfer | - | 8k2r | 68qx | 15d |
| Unlist | - | 8k2r | 8k2r | 15d |
| Transfer | - | ku3p | 8k2r | 15d |
| Transfer | - | k87k | ku3p | 15d |
| Transfer | - | 5fjj | k87k | 15d |
| Transfer | - | KYcH | 5fjj | 16d |
| Transfer | - | 95c8 | KYcH | 16d |
| Sale | 48k 0$ | f0ng | 95c8 | 484d |
| Inscribe | - | - | f0ng | 490d |
Best in Slot
[Best in Slot]