Wizard #0155
Taproot Wizards| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | hjrg | ktpu | 110d |
| Sale | 0.10953 0$ | ftxt | hjrg | 323d |
| Transfer | - | psqz | ftxt | 323d |
| Transfer | - | 07ff | psqz | 347d |
| Transfer | - | gqpd | 07ff | 363d |
| Transfer | - | c5hs | gqpd | 388d |
| Transfer | - | k30p | c5hs | 405d |
| Transfer | - | tvrr | k30p | 408d |
| Transfer | - | k30p | tvrr | 438d |
| Transfer | - | 4km3 | k30p | 439d |
| Transfer | - | k30p | 4km3 | 468d |
| Transfer | - | h0c3 | k30p | 475d |
| Transfer | - | k30p | h0c3 | 491d |
| Transfer | - | d25a | k30p | 520d |
| Transfer | - | k30p | d25a | 536d |
| Transfer | - | 8sg6 | k30p | 553d |
| Transfer | - | k30p | 8sg6 | 569d |
| Transfer | - | 6xv0 | k30p | 569d |
| Transfer | - | k30p | 6xv0 | 585d |
| Transfer | - | xdly | k30p | 601d |
| Transfer | - | cxgc | xdly | 673d |
| Inscribe | - | - | cxgc | 1369d |
Best in Slot
[Best in Slot]