Wizard #0970
Taproot Wizards| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Sale | 0.20905 0$ | 892n | dvj9 | 484d |
| Transfer | - | xvmt | 892n | 484d |
| Transfer | - | qaja | xvmt | 484d |
| Transfer | - | xvmt | qaja | 501d |
| Transfer | - | 4mjt | xvmt | 533d |
| Transfer | - | xvmt | 4mjt | 549d |
| Transfer | - | 23d0 | xvmt | 549d |
| Sale | 0.20786 0$ | rtc9 | 23d0 | 550d |
| Transfer | - | pe3t | rtc9 | 550d |
| Transfer | - | w558 | pe3t | 598d |
| Transfer | - | cxgc | w558 | 670d |
| Inscribe | - | - | cxgc | 1366d |
Best in Slot
[Best in Slot]