BitGlyph #434
BitGlyphs| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | gxe7 | gfn7 | 424d |
| Sale | 993k 0$ | s046 | gxe7 | 460d |
| Transfer | - | akxg | s046 | 460d |
| Transfer | - | lfe2 | akxg | 461d |
| Transfer | - | 2akq | lfe2 | 466d |
| Transfer | - | syhx | 2akq | 466d |
| Transfer | - | 2akq | syhx | 471d |
| Unlist | - | 2akq | 2akq | 715d |
| Sale | 0.04985 0$ | 6hce | 2akq | 905d |
| Sale | 0.09861 0$ | k6am | 6hce | 963d |
| Sale | 0.12448 0$ | a53k | k6am | 980d |
| Transfer | - | q9gn | a53k | 987d |
| Sale | 0.09562 0$ | 0fue | q9gn | 987d |
| Transfer | - | 0v77 | 0fue | 987d |
| Inscribe | - | - | 0v77 | 1356d |
Best in Slot
[Best in Slot]