Doge #7952
DogePunks| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | fy69 | cn6a | 120d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 120d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 120d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Unlist | - | fy69 | fy69 | 121d |
| Transfer | - | AfEQ | fy69 | 133d |
| Transfer | - | 7sql | AfEQ | 133d |
| Transfer | - | c4zh | 7sql | 134d |
| Sale | 199k 0$ | 5r6k | c4zh | 858d |
| Transfer | - | 6ram | 5r6k | 921d |
| Sale | 0.01423 0$ | 5vjh | 6ram | 1052d |
| Transfer | - | 0kzd | 5vjh | 1233d |
| Sale | 0.01786 0$ | nja0 | 0kzd | 1265d |
| Sale | 0.01901 0$ | qsfa | nja0 | 1267d |
| Sale | 0.01503 0$ | egut | qsfa | 1268d |
| Inscribe | - | - | egut | 1326d |
Best in Slot
[Best in Slot]