Notable Ordinals #4
Notable Ordinals| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | 1NA8 | PJFM | 56d |
| Transfer | - | 7s3h | 1NA8 | 56d |
| Transfer | - | jrhy | GHhG | 58d |
| Transfer | - | zykc | jrhy | 58d |
| Transfer | - | vw4e | zykc | 58d |
| Transfer | - | 4cl6 | vw4e | 58d |
| Transfer | - | arnv | 4cl6 | 72d |
| Transfer | - | ae8l | arnv | 72d |
| Transfer | - | 5jpw | ae8l | 72d |
| Transfer | - | etr5 | 5jpw | 72d |
| Transfer | - | jp9u | etr5 | 72d |
| Transfer | - | 9xs6 | jp9u | 73d |
| Transfer | - | d2de | 9xs6 | 73d |
| Transfer | - | csus | d2de | 73d |
| Transfer | - | aEo7 | csus | 74d |
| Transfer | - | UANY | aEo7 | 77d |
| Transfer | - | XBJt | UANY | 80d |
| Transfer | - | z82W | XBJt | 83d |
| Transfer | - | 9ekx | z82W | 83d |
| Transfer | - | lkwf | 9ekx | 83d |
| Transfer | - | rauw | lkwf | 83d |
| Transfer | - | cgwx | rauw | 84d |
| Transfer | - | n043 | cgwx | 84d |
| Transfer | - | hrkf | 2czq | 84d |
| Transfer | - | 6zrn | hrkf | 84d |
| Transfer | - | fnzk | 6zrn | 1277d |
| Sale | 680k 0$ | zunh | fnzk | 1277d |
| Transfer | - | 3z8h | zunh | 1323d |
| Inscribe | - | - | 3z8h | 1323d |
Best in Slot
[Best in Slot]