Based Angels #1754
Based Angels| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Sale | 697k 0$ | 8yeg | 900f | 581d |
| Transfer | - | 8fl8 | 8yeg | 581d |
| Transfer | - | mrhp | 8fl8 | 586d |
| Sale | 548k 0$ | 3n4p | mrhp | 588d |
| Transfer | - | 7069 | 3n4p | 588d |
| Transfer | - | 3gqu | 7069 | 626d |
| Transfer | - | chjw | 3gqu | 626d |
| Transfer | - | 3gqu | chjw | 631d |
| Transfer | - | r0ym | 3gqu | 633d |
| Transfer | - | 3gqu | r0ym | 637d |
| Transfer | - | 8ekk | 3gqu | 640d |
| Transfer | - | 3gqu | 8ekk | 645d |
| Transfer | - | kcu2 | 3gqu | 646d |
| Transfer | - | 3gqu | kcu2 | 651d |
| Transfer | - | vqt7 | 3gqu | 651d |
| Transfer | - | 3gqu | vqt7 | 656d |
| Transfer | - | gaey | 3gqu | 673d |
| Transfer | - | 3gqu | gaey | 678d |
| Transfer | - | pz52 | 3gqu | 721d |
| Transfer | - | 3gqu | pz52 | 726d |
| Transfer | - | gkk0 | 3gqu | 733d |
| Transfer | - | 3gqu | gkk0 | 738d |
| Sale | 876k 0$ | 3887 | 3gqu | 814d |
| Sale | 548k 0$ | pndx | 3887 | 814d |
| Sale | 498k 0$ | q04j | pndx | 875d |
| Sale | 0.01493 0$ | rmhe | q04j | 881d |
| Sale | 965k 0$ | 3c95 | rmhe | 882d |
| Inscribe | - | - | 3c95 | 888d |
Best in Slot
[Best in Slot]