Inscription #750624
| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | 5fjj | 5qdv | 10d |
| Transfer | - | r852 | gGx4 | 358d |
| Transfer | - | NnxV | r852 | 358d |
| Transfer | - | MgcK | NnxV | 358d |
| Transfer | - | XSt2 | MgcK | 359d |
| Transfer | - | eg6s | XSt2 | 359d |
| Transfer | - | 2CBX | eg6s | 359d |
| Transfer | - | rinh | 2CBX | 359d |
| Transfer | - | yMTJ | rinh | 359d |
| Transfer | - | XrK8 | yMTJ | 359d |
| Transfer | - | a2nM | XrK8 | 360d |
| Transfer | - | JgUq | a2nM | 360d |
| Transfer | - | XF1H | JgUq | 360d |
| Transfer | - | F6NL | XF1H | 360d |
| Transfer | - | r3bB | F6NL | 360d |
| Transfer | - | it2n | r3bB | 360d |
| Transfer | - | wDxk | it2n | 360d |
| Transfer | - | m15E | wDxk | 360d |
| Transfer | - | qdYm | m15E | 360d |
| Transfer | - | R4Xi | qdYm | 360d |
| Transfer | - | Y5iL | R4Xi | 360d |
| Transfer | - | GrjA | Y5iL | 360d |
| Transfer | - | cff0 | GrjA | 361d |
| Transfer | - | y2Sv | cff0 | 361d |
| Transfer | - | qfi5 | wrcy | 362d |
| Transfer | - | l733 | qfi5 | 362d |
| Transfer | - | 7rqj | l733 | 362d |
| Transfer | - | q34t | 7rqj | 782d |
| Transfer | - | 5hxn | q34t | 1153d |
| Sale | 155k 0$ | y4tu | 5hxn | 1268d |
| Transfer | - | 02sv | y4tu | 1318d |
| Inscribe | - | - | 02sv | 1318d |
Best in Slot
[Best in Slot]