Used Transfer Note
5,000 $OG$ - Used Transfer Note
$OG$ - BRC20 | Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | c28v | peml | 83d |
| Transfer | - | 7sd9 | c28v | 83d |
| Transfer | - | r25Q | 7sd9 | 210d |
| Transfer | - | gt3l | r25Q | 210d |
| Transfer | - | g4rs | gt3l | 210d |
| Transfer | - | E7hi | g4rs | 210d |
| Transfer | - | z2gv | E7hi | 220d |
| Transfer | - | 05v5 | z2gv | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 220d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 221d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 221d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 221d |
| Unlist | - | 05v5 | 05v5 | 221d |
| Transfer | - | m4n2 | 05v5 | 221d |
| Transfer | - | ycnd | m4n2 | 221d |
| Transfer | - | qgvu | ycnd | 222d |
| Transfer | - | 9lpw | qgvu | 227d |
| Transfer | - | uths | 9lpw | 234d |
| Transfer | - | 09ef | uths | 241d |
| Transfer | - | dj83 | 09ef | 241d |
| Transfer | - | 8lmw | dj83 | 248d |
| Transfer | - | el0a | 8lmw | 248d |
| Transfer | - | gzhc | el0a | 348d |
| Transfer | - | h3lp | gzhc | 350d |
| Transfer | - | vxxj | h3lp | 352d |
| Transfer | - | qm23 | vxxj | 353d |
| Transfer | - | 45ju | qm23 | 353d |
| Transfer | - | zx3w | 45ju | 353d |
| Transfer | - | mmdw | fssd | 1303d |
| Transfer | - | a7zu | mmdw | 1317d |
| Inscribe | - | - | a7zu | 1317d |
Best in Slot
[Best in Slot]