Honey Badgers #4981
Honey Badgers| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Sale | 946k 0$ | ca6a | ax7s | 906d |
| Sale | 0.01349 0$ | ww0m | ca6a | 949d |
| Sale | 0.01200 0$ | rtmh | ww0m | 949d |
| Sale | 0.01045 0$ | 56se | rtmh | 977d |
| Sale | 0.01045 0$ | 807w | 56se | 994d |
| Transfer | - | gdwc | 807w | 996d |
| Transfer | - | 807w | gdwc | 996d |
| Transfer | - | nsdv | 807w | 996d |
| Transfer | - | 807w | nsdv | 997d |
| Transfer | - | 035y | 807w | 998d |
| Transfer | - | 807w | 035y | 999d |
| Transfer | - | cczc | 807w | 999d |
| Transfer | - | 807w | cczc | 999d |
| Sale | 686k 0$ | r97p | 807w | 999d |
| Inscribe | - | - | r97p | 1323d |
Best in Slot
[Best in Slot]