Honey Badgers #5884
Honey Badgers| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | jkr2 | u2qe | 553d |
| Sale | 388k 0$ | ej75 | jkr2 | 553d |
| Transfer | - | hwvq | ej75 | 561d |
| Transfer | - | ej75 | hwvq | 574d |
| Transfer | - | xsur | ej75 | 599d |
| Transfer | - | ej75 | xsur | 601d |
| Transfer | - | 48nr | ej75 | 602d |
| Sale | 398k 0$ | ujm0 | 48nr | 602d |
| Transfer | - | h3tr | ujm0 | 973d |
| Sale | 0.01871 0$ | r3dd | h3tr | 994d |
| Sale | 0.02090 0$ | la40 | r3dd | 995d |
| Sale | 617k 0$ | tvmu | la40 | 1013d |
| Transfer | - | kwep | tvmu | 1015d |
| Transfer | - | fu8w | kwep | 1051d |
| Inscribe | - | - | fu8w | 1319d |
Best in Slot
[Best in Slot]