Honey Badgers #7830
Honey Badgers| Event | From | To | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | - | 3kwu | 4efv | 254d |
| Sale | 82k 0$ | f2mt | 3kwu | 276d |
| Transfer | - | h0l7 | f2mt | 276d |
| Sale | 199k 0$ | jud0 | h0l7 | 456d |
| Transfer | - | pvqj | jud0 | 456d |
| Sale | 0.01781 0$ | ypda | pvqj | 939d |
| Transfer | - | z2hd | ypda | 946d |
| Sale | 697k 0$ | gkgt | z2hd | 950d |
| Sale | 816k 0$ | x5dw | gkgt | 972d |
| Sale | 0.02080 0$ | a44g | x5dw | 988d |
| Transfer | - | v2am | a44g | 999d |
| Inscribe | - | - | v2am | 1311d |
Best in Slot
[Best in Slot]